Betclic III liga (sezon 2025/2026)
| Pozycja | Klub | PKT | BZ | BS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legia II Warszawa | 47 | 56 | 19 |
| 2 | Warta Sieradz | 41 | 33 | 14 |
| 3 | ŁKS Łomża | 40 | 45 | 19 |
| 4 | Ząbkowia Ząbki | 38 | 56 | 30 |
| 5 | Wigry Suwałki | 36 | 34 | 24 |
| 6 | Wisła II Płock | 30 | 32 | 28 |
| 7 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 27 | 31 | 36 |
| 8 | Broń Radom | 27 | 26 | 32 |
| 9 | KS CK Troszyn | 25 | 45 | 33 |
| 10 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 24 | 34 | 31 |
| 11 | Olimpia Elbląg | 24 | 29 | 33 |
| 12 | Widzew II Łódz | 21 | 33 | 47 |
| 13 | GKS Bełchatów | 20 | 34 | 44 |
| 14 | Jagiellonia II Białystok | 20 | 20 | 29 |
| 15 | Mławianka Mława | 17 | 28 | 39 |
| 16 | GKS Wikielec | 14 | 15 | 24 |
| 17 | KS Wasilków | 13 | 16 | 40 |
| 18 | Znicz Biała Piska | 5 | 12 | 54 |


















