Lista zawodników
| # | Zawodnik | Pozycja | Data urodzenia | Wiek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kąkolewski | Bramkarz | 4 czerwca 1996 | 29 |
| 2 | Kacper Kiarszys | Pomocnik | 6 lipca 2024 | 1 |
| 3 | Jakub Płoszkiewicz | Obrońca | 7 lutego 2001 | 24 |
| 4 | Tomasz Porębski | Obrońca | 12 lutego 1992 | 33 |
| 5 | Michał Świderski | Obrońca | 6 stycznia 1991 | 34 |
| 6 | Ivan Lazarets | Pomocnik | 19 kwietnia 2004 | 21 |
| 7 | Adrian Karankiewicz | Obrońca | 14 kwietnia 1987 | 38 |
| 8 | Bartosz Giełażyn | Napastnik | 13 października 1994 | 31 |
| 9 | Cezary Kuczyński | Napastnik | 7 czerwca 2006 | 19 |
| 10 | Kodai Washino | Pomocnik | 24 lipca 2000 | 25 |
| 11 | Kamil Wójcik | Pomocnik | 29 lutego 2004 | 21 |
| 12 | Filip Kondracik | Bramkarz | 18 stycznia 2008 | 17 |
| 14 | Mark Baginskij | Pomocnik | 2 października 1998 | 27 |
| 15 | Kacper Taperek | Pomocnik | 29 września 2006 | 19 |
| 16 | Marcel Machciński | Pomocnik | 28 września 2003 | 22 |
| 17 | Daniel Wasilewski | Pomocnik | 19 czerwca 2004 | 21 |
| 18 | Kacper Sikora | Obrońca | 24 marca 2005 | 20 |
| 20 | Oskar Piotr Radzikowski | Napastnik | 5 kwietnia 2008 | 17 |
| 21 | Jakub Konopka | Pomocnik | 6 lipca 2007 | 18 |
| 70 | Arkadiusz Mroczkowski | 18 lutego 1995 | 30 | |
| 77 | Bohdan Manuilov | 16 lutego 2005 | 20 | |
| 94 | Paweł Drażba | Napastnik | 4 października 1994 | 31 |
| 99 | Mateusz Waszczyn | Obrońca | 21 lipca 2006 | 19 |
